<samp id="mpw28"></samp>
<xmp id="mpw28"></xmp>

<samp id="mpw28"><ins id="mpw28"><ruby id="mpw28"></ruby></ins></samp><progress id="mpw28"><bdo id="mpw28"><dfn id="mpw28"></dfn></bdo></progress>

    <tbody id="mpw28"></tbody>
  • <samp id="mpw28"><ins id="mpw28"></ins></samp>

    1. <tbody id="mpw28"></tbody><samp id="mpw28"></samp>
    2. <menuitem id="mpw28"><strong id="mpw28"></strong></menuitem>
      1. <menuitem id="mpw28"></menuitem>
        1. 當前位置: 首頁 / 歷年分數線查詢
          青島黃海學院2023年省外錄取分數線
          發布時間:2024-05-22瀏覽量:10294
          序號 省份 層次 專業 計劃數 錄取最低分 備注
          1 安徽 本科藝術二批B段 播音與主持藝術 6 595 綜合分
          2 視覺傳達設計 8 663
          3 書法學 6 615
          4 數字媒體藝術 12 663
          5 本文史 財務管理 8 446
          6 護理學 9 446
          7 金融科技 1 449
          8 經濟統計學 1 446
          9 本理工 車輛工程 1 449
          10 船舶與海洋工程 4 438
          11 電氣工程及其自動化 5 439
          12 電子信息工程 1 442
          13 機械設計制造及其自動化 3 441
          14 計算機科學與技術 8 439
          15 人工智能 3 440
          16 數據科學與大數據技術 2 440
          17 土木工程 1 438
          18 物聯網工程 1 442
          19 福建 本藝術美術 環境設計 2 490
          20 本歷史組 財務管理 1 444
          21 護理學 1 457
          22 本物理組 船舶與海洋工程 2 441
          23 電氣工程及其自動化 2 439
          24 護理學 7 438
          25 機械設計制造及其自動化 3 438
          26 人工智能 1 438
          27 學前教育(師范類) 1 442
          28 甘肅 本藝術 動畫 3 195/310 專業/文化
          29 繪畫 2 198/252
          30 視覺傳達設計 3 195/303
          31 書法學 2 197/373
          32 本文 護理學 3 421
          33 計算機科學與技術 2 422
          34 康復治療學 8 404
          35 數據科學與大數據技術 1 425
          36 學前教育(師范類) 1 434
          37 本理 財務管理 2 347
          38 電氣工程及其自動化 5 346
          39 電子信息工程 2 349
          40 護理學 8 346
          41 機械設計制造及其自動化 4 347
          42 計算機科學與技術 4 345
          43 康復治療學 7 346
          44 數據科學與大數據技術 1 353
          45 學前教育(師范類) 1 348
          46 廣西 本文史類 財務管理 1 430
          47 學前教育(師范類) 1 439
          48 本理工類 電氣工程及其自動化 1 353
          49 機械設計制造及其自動化 2 373
          50 人工智能 4 354
          51 貴州 本藝術美術 動畫 1 237/303 專業/文化
          52 環境設計 1 235/384
          53 視覺傳達設計 4 234/421
          54 數字媒體藝術 2 234/435
          55 本藝術書法 書法學 3 210/380
          56 本藝術 播音與主持藝術 1 230/425
          57 本文史 財務管理 3 480
          58 護理學 4 480
          59 計算機科學與技術 1 481
          60 金融科技 1 480
          61 康復治療學 5 480
          62 本理工 財務管理 5 380
          63 護理學 9 380
          64 機器人工程 1 380
          65 計算機科學與技術 1 380
          66 康復治療學 1 381
          67 學前教育(師范) 6 380
          68 海南 本科普通類 電氣工程及其自動化 8 510
          69 工程管理 1 512
          70 數據科學與大數據技術 2 510
          71 物聯網工程 3 511
          72 學前教育(師范類) 6 513
          73 河北 本藝術美術 環境設計 5 514 綜合分
          74 繪畫 3 511 綜合分
          75 本歷史組 財務管理 4 458
          76 電子商務 4 444
          77 國際經濟與貿易 4 448
          78 國際商務 2 444
          79 護理學 4 458
          80 經濟統計學 2 453
          81 商務英語 2 447
          82 市場營銷 2 448
          83 物流管理 2 452
          84 學前教育(師范類) 8 448
          85 本物理組 財務管理 3 462
          86 車輛工程 2 460
          87 船舶與海洋工程 2 458
          88 電氣工程及其自動化 3 464
          89 電子商務 2 458
          90 電子信息工程 3 463
          91 工程管理 3 456
          92 工程造價 3 459
          93 國際經濟與貿易 2 457
          94 國際商務 2 449
          95 護理學 3 474
          96 機器人工程 2 457
          97 機械設計制造及其自動化 4 460
          98 計算機科學與技術 8 463
          99 經濟統計學 2 461
          100 康復治療學 2 465
          101 商務英語 1 464
          102 市場營銷 1 453
          103 數據科學與大數據技術 5 459
          104 土木工程 2 456
          105 物流管理 2 458
          106 學前教育(師范類) 5 459
          107 河南 本文播音主持 播音與主持藝術 3 304/385 專業/文化
          108 本文美術 環境設計 4 214/361
          109 繪畫 2 215/377
          110 視覺傳達設計 3 228/378
          111 數字媒體藝術 3 231/365
          112 本文書法 書法學 3 236/375
          113 本文 財務管理 2 473
          114 電氣工程及其自動化 2 475
          115 國際經濟與貿易 2 473
          116 會計學 14 473
          117 經濟統計學 3 473
          118 商務英語 6 473
          119 土木工程 1 473
          120 本理播音主持 播音與主持藝術 1 300/392 專業/文化
          121 本理美術 環境設計 1 218/365
          122 數字媒體藝術 1 232/364
          123 本理書法 書法學 2 219/360
          124 本理 車輛工程 2 436
          125 電氣工程及其自動化 7 433
          126 電子信息工程 4 432
          127 護理學 6 432
          128 會計學 2 433
          129 機械設計制造及其自動化 9 434
          130 計算機科學與技術 15 434
          131 經濟統計學 1 433
          132 康復治療學 2 433
          133 數據科學與大數據技術 5 433
          134 黑龍江 本文美術 環境設計 3 439 綜合分
          135 本文 電子信息工程 2 371
          136 護理學 4 368
          137 會計學 6 365
          138 計算機科學與技術 8 364
          139 人工智能 3 376
          140 學前教育(師范類) 2 365
          141 智能制造工程 1 382
          142 本理美術 環境設計 2 427 綜合分
          143 本理 電子信息工程 1 386
          144 護理學 3 331
          145 會計學 4 333
          146 計算機科學與技術 12 331
          147 數據科學與大數據技術 4 330
          148 學前教育(師范類) 1 332
          149 湖北 本普通類物理 工程造價 1 427
          150 護理學 4 428
          151 吉林 本文藝術美術 環境設計 1 489 綜合分
          152 數字媒體藝術 3 490
          153 本文史 護理學 8 386
          154 會計學 2 393
          155 計算機科學與技術 3 384
          156 人工智能 2 387
          157 土木工程 1 382
          158 學前教育(師范類) 2 387
          159 本藝術理 數字媒體藝術 4 465 綜合分
          160 本理工 護理學 6 312
          161 會計學 1 309
          162 計算機科學與技術 5 321
          163 人工智能 2 311
          164 學前教育(師范類) 2 322
          165 智能建造 1 336
          166 江蘇 本藝術美術歷史 環境設計 3 444 綜合分
          167 視覺傳達設計 5 444
          168 本歷史類 財務管理 2 476
          169 會計學 11 477
          170 本物理類 財務管理 2 465
          171 電氣工程及其自動化 8 461
          172 會計學 4 483
          173 機械設計制造及其自動化 10 461
          174 計算機科學與技術 7 463
          175 人工智能 3 465
          176 物聯網工程 1 461
          177 江西 本藝術美術 播音與主持藝術 3 470 綜合分
          178 視覺傳達設計 5 505
          179 數字媒體藝術 2 505
          180 遼寧 本藝術美術歷史 環境設計 5 415 綜合分
          181 繪畫 5 414
          182 視覺傳達設計 6 417
          183 數字媒體藝術 6 418
          184 本歷史 財務管理 4 449
          185 護理學 3 447
          186 學前教育(師范類) 3 439
          187 本物理 財務管理 2 426
          188 船舶與海洋工程 3 421
          189 電氣工程及其自動化 2 426
          190 護理學 2 428
          191 機械設計制造及其自動化 3 427
          192 計算機科學與技術 2 428
          193 數據科學與大數據技術 4 429
          194 學前教育(師范類) 2 430
          195 內蒙古 本藝術美術 環境設計 2 319 專業分
          196 數字媒體藝術 2 321
          197 書法學 3 319
          198 本文 財務管理 2 405
          199 工程造價 2 387
          200 學前教育(師范類) 2 412
          201 本理 財務管理 1 371
          202 人工智能 5 338
          203 學前教育(師范類) 1 353
          204 寧夏 本藝術文美術 動畫 1 384 綜合分
          205 環境設計 3 324
          206 繪畫 5 324
          207 視覺傳達設計 7 358
          208 數字媒體藝術 8 327
          209 本文史 財務管理 2 443
          210 電氣工程及其自動化 4 442
          211 工程造價 1 448
          212 計算機科學與技術 1 447
          213 口腔醫學技術 6 441
          214 本藝術理美術 動畫 1 281 綜合分
          215 數字媒體藝術 1 278
          216 本理工 電氣工程及其自動化 5 355
          217 護理學 2 353
          218 康復治療學 2 354
          219 口腔醫學技術 2 355
          220 數據科學與大數據技術 1 361
          221 學前教育(師范類) 1 355
          222 青海 本藝術文美術 繪畫 2 561 綜合分
          223 視覺傳達設計 2 551
          224 本藝術文 學前教育(師范類) 1 386
          225 財務管理 1 384
          226 康復治療學 3 383
          227 本藝術理美術 繪畫 3 509 綜合分
          228 本藝術理 學前教育(師范類) 4 311
          229 財務管理 2 312
          230 計算機科學與技術 1 315
          231 康復治療學 1 314
          232 山西 本藝術 視覺傳達設計 9 62 綜合分
          233 數字媒體藝術 17 62
          234 戲劇影視美術設計 2 62
          235 本文史 工程造價 2 390
          236 護理學 4 391
          237 會計學 2 399
          238 計算機科學與技術 6 391
          239 康復治療學 2 394
          240 口腔醫學技術 9 390
          241 日語 1 397
          242 商務英語 1 396
          243 數據科學與大數據技術 7 390
          244 物流管理 1 400
          245 本理工 車輛工程 1 377
          246 船舶與海洋工程 1 376
          247 電氣工程及其自動化 6 369
          248 電子信息工程 1 369
          249 工程造價 1 375
          250 護理學 5 371
          251 會計學 3 372
          252 機器人工程 1 368
          253 計算機科學與技術 10 368
          254 康復治療學 7 372
          255 口腔醫學技術 1 373
          256 陜西 本藝術文 播音與主持藝術 4 316 文化成績
          257 本藝術文美術 動畫 1 219 專業成績
          258 環境設計 1 213
          259 視覺傳達設計 2 218
          260 數字媒體藝術 2 218
          261 本文史 電子商務 3 415
          262 商務英語 2 421
          263 本理工 電氣工程及其自動化 3 369
          264 數據科學與大數據技術 4 364
          265 四川 本藝術 播音與主持藝術 6 210 專業成績
          266 環境設計 3 228
          267 繪畫 4 233
          268 視覺傳達設計 7 223
          269 本文史 護理學 9 474
          270 會計學 1 483
          271 康復治療學 4 473
          272 本理工 護理學 5 434
          273 會計學 5 434
          274 金融科技 1 456
          275 康復治療學 4 441
          276 學前教育(師范類) 1 446
          277 天津 本科 財務管理 1 488
          278 電氣工程及其自動化 8 472
          279 護理學 11 483
          280 學前教育(師范類) 3 485
          281 智能交互設計 2 477
          282 新疆 本藝術 播音與主持藝術 1 327 文化成績
          283 環境設計 3 249
          284 數字媒體藝術 6 246
          285 本文史 工程造價 1 360
          286 護理學 3 359
          287 會計學 1 396
          288 本理工 電氣工程及其自動化 5 305
          289 電子商務 1 337
          290 工程造價 1 311
          291 護理學 2 307
          292 機械設計制造及其自動化 2 308
          293 計算機科學與技術 3 307
          294 人工智能 1 309
          295 云南 本藝術 播音與主持藝術 4 240 專業成績
          296 本文史 環境設計 3 251
          297 計算機科學與技術 2 457
          298 人工智能 2 462
          299 日語 3 454
          300 商務英語 2 464
          301 學前教育(師范類) 3 454
          302 本理工 計算機科學與技術 1 420
          303 浙江 本藝術美術 動畫 2 517 綜合分
          304 環境設計 2 517
          305 視覺傳達設計 2 519
          306 本普通類 護理學 5 537
          307 金融科技 5 515
          308 經濟統計學 6 519
          309 口腔醫學技術 5 511
          310 人工智能 4 512
          311 數據科學與大數據技術 3 510
          312 物聯網工程 3 512
          313 智能交互設計 3 508
          314 重慶 本藝術 播音與主持藝術 5 196 綜合分
          315 環境設計 4 197
          316 數字媒體藝術 4 198
          317 本歷史 國際經濟與貿易 3 413
          318 護理學 5 451
          319 會計學 3 429
          320 學前教育(師范類) 3 427
          321 本物理 護理學 5 446
          322 會計學 3 427
          323 計算機科學與技術 3 432
          324 康復治療學 3 442
          325 數據科學與大數據技術 3 422
          326 學前教育(師范類) 4 435
          久久精品亚洲